| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2026-08-18 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 嘉鱲(加臘) | 10 | 200 | 謝O佐 |
| 2026-08-18 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 九孔 | 2 | 1,700 | 謝O佐 |
| 2026-08-16 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 7 | 96,000 | 財團法人台中市南海觀音佛教基金會 |
| 2026-08-16 | 臺南市 | 馬沙溝聖流堂附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 8 | 30,000 | 鄭O忠 |
| 2026-08-16 | 苗栗縣 | 苑裡漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 55,200 | 許O宏 |
| 2026-08-16 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊沙灘 | 烏魚(烏仔) | 10 | 10,000 | 黃O智 |
| 2026-08-15 | 臺南市 | 馬沙溝聖流堂附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 400,000 | 吳O蓮 |
| 2026-08-15 | 臺東縣 | 新港附近海域 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 3 | 3,500 | 桃園市真佛宗法舟學會 |
| 2026-08-13 | 宜蘭縣 | 宜蘭濱海路六段200號(宜蘭蕃薯寮漁港附近) | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 1,500 | 史O發 |
| 2026-08-12 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 1,500 | 歐O榮 |
| 2026-08-12 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 1,500 | 歐O榮 |
| 2026-08-12 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 1,500 | 歐O榮 |
| 2026-08-09 | 高雄市 | 彌陀漁港南側沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 37,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2026-08-09 | 桃園市 | 桃園竹圍漁港 | 黑鯛(黑格) | 6 | 34,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2026-08-09 | 野柳漁港外海域 | 文蛤(粉蟯、蛤仔) | 3 | 3,000 | 蔡O瀚 | |
| 2026-08-09 | 野柳漁港外海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 300 | 蔡O瀚 | |
| 2026-08-09 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊 沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 6月8日 | 100,000 | 陳O君 |
| 2026-08-09 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊沙灘 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃O智 |
| 2026-08-08 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 日本真鱸(七星鱸) | 10 | 1,000 | 吳O德 |
| 2026-08-08 | 龍洞四季灣人工沙灘附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 3,000 | 歐O榮 | |
| 2026-08-08 | 龍洞四季灣人工沙灘附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 3,000 | 歐O榮 | |
| 2026-08-08 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 尖吻鱸(金目鱸) | 6 | 10,000 | 吳O德 |
| 2026-08-08 | 龍洞四季灣人工沙灘附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 3,000 | 歐O榮 | |
| 2026-08-08 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 黑鯛(黑格) | 7 | 10,000 | 吳O德 |
| 2026-08-08 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 草對蝦(草蝦) | 0.5 | 10,000 | 吳O德 |
| 2026-08-04 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 嘉鱲(加臘) | 10 | 500 | 謝O佐 |
| 2026-08-02 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 66,000 | 無極證道院 |
| 2026-08-02 | 臺中市 | 松柏漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 8 | 3,000 | 中華法界圓覺宗諾那學會 |
| 2026-08-02 | 臺中市 | 松柏漁港 | 黑鯛(黑格) | 8 | 3,000 | 中華法界圓覺宗諾那學會 |
| 2026-08-02 | 臺中市 | 松柏漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 8 | 3,000 | 中華法界圓覺宗諾那學會 |
| 2026-08-02 | 臺中市 | 麗水漁港 | 青嘴龍占(青嘴、龍尖) | 5 | 10,000 | 無極證道院 |
| 2026-08-02 | 野柳保育區附近海域(海王星碼頭) | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,000 | 余O明 | |
| 2026-08-02 | 高雄市 | 興達港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 4,000 | 台南市觀音的家佛學會 |
| 2026-08-01 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 100,000 | 社團法人中華台中五方佛協會 |
| 2026-07-30 | 臺南市 | 四草大橋附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 30,051 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-30 | 臺南市 | 四草大橋附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 5,140 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 50,000 | 台中市甘丹利樂善說林佛學會 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 新埔漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 樂憩國際整合行銷有限公司 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 青嘴龍占(青嘴、龍尖) | 5 | 15,000 | 台中市甘丹利樂善說林佛學會 |
| 2026-07-28 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 九孔 | 2 | 3,000 | 吳OO |
| 2026-07-28 | 高雄市 | 興達港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 500 | 社團法人台南市淨宗學會 |
| 2026-07-28 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 嘉鱲(加臘) | 6 | 1,000 | 謝OO |
| 2026-07-28 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊 沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 社團法人台南市淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防或旁邊沙灘 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 2,000 | 高雄市觀音的家佛學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 7 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 30,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 6,000 | 社團法人台北地藏淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防或旁邊沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 2,000 | 高雄市觀音的家佛學會 |
| 2026-07-26 | 宜蘭縣 | 烏石漁港附近海域 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 3 | 25,020 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 黑鯛(黑格) | 8 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

