| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2011-07-17 | 高雄市 | 蚵仔寮漁港 | 烏魚(烏仔) | 5,000 | 蔡OO | |
| 2011-07-17 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 10,000 | 吳OO |
| 2011-07-12 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 60,000 | 石OO | |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 6 | 7,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 6 | 7,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 黑鯛(黑格) | 6 | 6,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 紅紋笛鯛 | 162,656 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 四指馬鮁(午仔) | 1,961 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 17,980 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 尖吻鱸(金目鱸) | 22,190 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 黑鯛(黑格) | 2.54 | 20,000 | 金門水產試驗所 |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 三棘鱟 | 20 | 20 | 金門水產試驗所 |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 三棘鱟 | 1 | 150,000 | 金門水產試驗所 |
| 2011-06-28 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黑鯛(黑格) | 10.2 | 15,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-06-26 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 黑鯛(黑格) | 20,000 | 社團法人中華護生協會 | |
| 2011-06-26 | 臺南市 | 馬沙溝 | 烏魚(烏仔) | 9 | 10,000 | 劉OO |
| 2011-06-25 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 虱目魚 | 12,000 | 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 | |
| 2011-06-23 | 桃園市 | 永安漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 27,500 | 中壢區漁會(依據專用漁業全配合事項辦理) |
| 2011-06-23 | 新北市 | N/A | 黑鯛(黑格) | 9,600 | 財團法人佛陀教育基金會 | |
| 2011-06-19 | 嘉義縣 | 布袋沿海 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 5,000 | 鄭OO |
| 2011-06-18 | 新北市 | N/A | 黑鯛(黑格) | 9,000 | 李OO | |
| 2011-06-15 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 烏魚(烏仔) | 9 | 5,000 | 黃OO |
| 2011-06-15 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 15,000 | 石OO |
| 2011-06-12 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 20,000 | 覺海精舍 |
| 2011-06-08 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 10.2 | 15,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-06-07 | 澎湖縣 | 白坑、七美、青灣、通樑、城前 | 斑節蝦 | 2,730,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | |
| 2011-06-07 | 澎湖縣 | 白坑、七美、青灣、通樑、城前 | 黑海膽 | 5,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | |
| 2011-06-05 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 黑鯛(黑格) | 8 | 35,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-06-02 | 澎湖縣 | 七美鄉龍埕 | 銀塔鐘螺(鐘螺) | 676,900 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | |
| 2011-06-02 | 澎湖縣 | 七美鄉龍埕 | 蠑螺(蠑螺) | 50 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | |
| 2011-05-29 | 臺南市 | 馬沙溝 | 烏魚(烏仔) | 7 | 10,000 | 劉OO |
| 2011-05-28 | 澎湖縣 | 西嶼鄉跨海大橋 | 嘉鱲(加臘) | 250 | 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 | |
| 2011-05-25 | 新北市 | 卯澳灣附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 8 | 13,509 | |
| 2011-05-25 | 屏東縣 | N/A | 黃錫鯛(枋頭) | 10 | 15,000 | 黃OO |
| 2011-05-25 | 新北市 | 新北市八里左岸公園 | 虱目魚 | 10 | 50,000 | 中華敦珠佛學苑協會 |
| 2011-05-23 | 新北市 | N/A | 尖吻鱸(金目鱸) | 15,000 | 香光淨宗學會 | |
| 2011-05-18 | 新竹縣 | 坡頭漁港 | 虱目魚 | 50,000 | 社團法人中華護生協會 | |
| 2011-05-15 | 嘉義縣 | 布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 30 | 5,000 | 鄭OO |
| 2011-05-14 | 澎湖縣 | 隘門 | 嘉鱲(加臘) | 15,000 | 法藏寺 | |
| 2011-05-12 | 新北市 | N/A | 尖吻鱸(金目鱸) | 3,200 | 財團法人佛陀教育基金會 | |
| 2011-05-09 | 澎湖縣 | 西衛、重光、大倉、大葉 | 嘉鱲(加臘) | 40,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | |
| 2011-05-08 | 新北市 | N/A | 烏魚(烏仔) | 30,000 | 社團法人中華西密佛教正心國際文化協會 | |
| 2011-05-08 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 虱目魚 | 10 | 25,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-05-03 | 高雄市 | 永新漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,045,120 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2011-05-03 | 臺南市 | 曾文溪出海口附近 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,045,120 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2011-05-02 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,043,840 | |
| 2011-05-02 | 嘉義縣 | 布袋鎮布袋漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,043,840 | |
| 2011-05-01 | 嘉義縣 | 布袋沿海 | 日本真鱸(七星鱸) | 5 | 20,000 | 社團法人嘉義市明心慈善會 |
| 2011-04-30 | 新竹縣 | 坡頭漁港 | 虱目魚 | 50,000 | 社團法人中華護生協會 | |
| 2011-04-27 | 澎湖縣 | 時裡、山水、龍門 | 九孔 | 300,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

