水產動物海域放流申請網站
(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
地圖
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2011-04-27 高雄市 興達港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 3 225,345
2011-04-01 高雄市 旗津海岸公園 虱目魚 50,000 社團法人中華護生協會
2011-03-24 基隆市 八斗子漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 3 350,280
2011-03-22 新北市 林口附近海域 日本真鱸(七星鱸) 5 250,391
2011-03-21 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 日本真鱸(七星鱸) 5 250,263
2011-01-01 苗栗縣 苗栗縣沿近海域 四指馬鮁(午仔) 7,000
2011-01-01 桃園市 桃園縣沿近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 275,000
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 珊瑚 5,000
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 白棘三列海膽(馬糞海膽) 4,200
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 蠑螺(蠑螺) 240
2011-01-01 臺南市 台南市沿近海域 尖吻鱸(金目鱸) 20,000
2011-01-01 新竹市 新竹市沿近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 10,000
2011-01-01 臺南市 台南市沿近海域 石斑 2,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 尖吻鱸(金目鱸) 33,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 100,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 黑鯛(黑格) 20,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 石斑 700
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 四指馬鮁(午仔) 33,000
2011-01-01 基隆市 基隆市沿近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 50,000
2010-12-30 澎湖縣 內垵附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 10 20,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-23 新北市 卯澳灣附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 10 20,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-15 臺中市 梧棲漁港 尖吻鱸(金目鱸) 5 112,040 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-14 屏東縣 東港漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 150,080 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-08 臺東縣 南寮漁港附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 110,589 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-06 基隆市 基隆嶼附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 101,480 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-03 花蓮縣 花蓮漁港附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 123,300 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-02 苗栗縣 通霄漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 200,640 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-19 屏東縣 海口漁港附近海域 點帶石斑 6 40,650 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-18 新北市 深澳漁港附近海域 點帶石斑 6 30,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-18 新北市 貢寮漁港附近海域 點帶石斑 6 30,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-15 基隆市 大武崙漁港 點帶石斑 6 40,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-28 臺中市 梧棲漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 771,834 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-28 彰化縣 彰濱工業區附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 771,834 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-27 桃園市 永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 431,840 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-27 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 572,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-27 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 160,125 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-23 臺中市 梧棲漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 164,300 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-23 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 160,650 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-17 臺南市 安平商港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 165,500 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-17 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 161,920 臺灣漁業永續發展協會
2010-01-01 臺南市 北門鄉雙村附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 79,128 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-29 澎湖縣 大倉嶼附近海域 黑鯛(黑格) 10 15,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-22 桃園市 竹圍漁港附近海域 點帶石斑 5 16,416 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-18 基隆市 大武崙漁港附近海域 點帶石斑 5 20,088 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-18 新北市 深澳漁港附近海域 點帶石斑 5 16,473 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-16 新竹市 南寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 50,685 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-09 基隆市 望海巷漁港附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 76,956 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-04 苗栗縣 新埔漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 220,753 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-23 臺東縣 杉原保護區附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 118,400 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-23 臺東縣 三仙台附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 114,000 臺灣漁業永續發展協會
總共 6959 筆資料
「許個承諾:To Own Fish in the sea Forever 海裡永遠有魚」

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號

總機:(07)811-3288

台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓

總機:(02)2383-5678

彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00

農業部漁業署 2025 © 版權所有

(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

網站維護單位:財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會

本會地址:100066 臺北市中正區詔安街284號

電話:(02)2309-9177

傳真:(02)2309-9166

Email:contact@toff.org.tw

粉絲團: