| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2009-11-13 | 新北市 | 美豔山附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 101,568 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-11-05 | 嘉義縣 | 布袋鎮布袋漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 317,138 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-11-04 | 彰化縣 | 王功漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 283,044 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-10-30 | 花蓮縣 | 花蓮漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 112,776 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-10-27 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 119,700 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-10-14 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 208,269 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-09-16 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 207,690 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-09-04 | 新竹市 | 南寮漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 17,086 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-08-27 | 澎湖縣 | 大倉嶼附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 161,280 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-08-22 | 新竹市 | 南寮漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 9,375 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-08-21 | 新北市 | 金山磺港漁港附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 48,600 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-07-25 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 30,690 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-07-25 | 苗栗縣 | 苗栗縣海洋度假村附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 37,224 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-07-03 | 新竹縣 | 新豐鄉下菇寮附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 106,536 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-30 | 桃園市 | 竹圍漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 564,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-29 | 新北市 | 深澳漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 222,200 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-29 | 基隆市 | 大武崙漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 110,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-12 | 臺南市 | 青鯤鯓附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 205,416 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-08 | 彰化縣 | 鹿港水道泊地附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 249,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-06-05 | 臺中市 | 梧妻漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 554,880 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2009-02-25 | 基隆市 | 望海巷漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 4 | 24,446 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-26 | 新北市 | 美豔山附近海域 | 石斑 | 5 | 53,058 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-26 | 新北市 | 深澳漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 55,926 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-25 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 396,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-25 | 新北市 | 美豔山附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 206,400 | |
| 2008-12-23 | 屏東縣 | 林邊鄉水利漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 132,300 | ||
| 2008-12-23 | 基隆市 | 大武崙漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 46,080 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-23 | 基隆市 | 大武崙漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 252,000 | |
| 2008-12-22 | 臺南市 | 青鯤身附近海域 | 石斑 | 5 | 38,700 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-22 | 高雄市 | 南寮漁港附近海域 | 石斑 | 38,700 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2008-12-22 | 屏東縣 | 東港漁港附近海域 | 石斑 | 38,700 | ||
| 2008-12-21 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 297,600 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-17 | 桃園市 | 竹圍漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 36,600 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-17 | 苗栗縣 | 竹南鎮龍鳳漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 36,600 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-16 | 新北市 | 磺港漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 39,208 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-10 | 高雄市 | 蚵仔寮漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-10 | 嘉義縣 | 布袋鎮布袋漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-10 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-03 | 高雄市 | 蚵仔寮漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 202,350 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-12-03 | 新北市 | 東澳漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 40,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-11-26 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 661,300 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-11-25 | 基隆市 | 望海巷漁港附近海域 | 石斑 | 5 | 50,160 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-11-16 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 206,208 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-11-06 | 臺南市 | 北門鄉雙村遊憩區附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 84,224 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-10-29 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 石斑 | 30,294 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2008-10-24 | 桃園市 | 竹圍漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 265,200 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-10-24 | 桃園市 | 永安漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 265,200 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-10-22 | 新竹市 | 南寮舊漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 269,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-10-22 | 新竹縣 | 新豐鄉下菇寮附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 269,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2008-10-21 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 274,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

