| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2005-11-04 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 379,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-10-15 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 100,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-10-12 | 臺東縣 | 成功漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 420,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-09-23 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 18,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-09-22 | 宜蘭縣 | 東澳粉鳥林漁港附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-09-20 | 宜蘭縣 | 烏石漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 325,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-09-16 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-09-13 | 花蓮縣 | 石梯漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 120,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-09-08 | 臺南市 | 將軍漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-26 | 臺東縣 | 富岡漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 240,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-25 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 260,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-08-23 | 臺南市 | 將軍漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 258,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-19 | 澎湖縣 | 西嶼二崁附近海域 | 青嘴龍占(青嘴、龍尖) | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-08-15 | 臺中市 | 北汕附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-15 | 苗栗縣 | 新埔漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 480,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-11 | 高雄市 | 永新漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 480,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-08-11 | 基隆市 | 碧砂漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 3 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-09 | 臺南市 | 將軍漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 132,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-06 | 苗栗縣 | 外埔漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-04 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-08-02 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 60,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-07-29 | 屏東縣 | 枋寮漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 430,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-07-28 | 基隆市 | 外木山漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 3 | 350,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-07-26 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 80,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-07-24 | 桃園市 | 竹圍漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 3 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-07-22 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-07-21 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 30,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-07-14 | 新竹市 | 南寮漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 3 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-07-01 | 臺中市 | 北汕附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-06-29 | 澎湖縣 | 西嶼內灣海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-06-23 | 基隆市 | 碧砂漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 51,400 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-06-10 | 苗栗縣 | 外埔漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 140,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-06-07 | 苗栗縣 | 新埔漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 160,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-05-31 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-05-20 | 基隆市 | 碧砂漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 131,600 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2005-05-13 | 基隆市 | 永安漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 300,000 | |
| 2005-05-12 | 新竹市 | 南寮漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2005-03-21 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 烏魚(烏仔) | 815,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-03-09 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 烏魚(烏仔) | 185,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2005-02-01 | 基隆市 | 碧砂漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 250,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-12-03 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 50,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2004-10-21 | 彰化縣 | 西塭仔港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-10-21 | 澎湖縣 | 西嶼二崁附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 30,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2004-10-21 | 澎湖縣 | 西嶼二崁附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 390,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-10-20 | 基隆市 | 碧砂漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 5 | 200,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-10-12 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 470,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-09-27 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 310,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-09-20 | 花蓮縣 | 鹽寮漁港附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 5 | 260,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2004-09-10 | 屏東縣 | 塭豐漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 123,500 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2004-08-21 | 苗栗縣 | 外埔漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 5 | 226,300 | 臺灣漁業永續發展協會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

