| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2012-08-04 | 基隆市 | 臺灣國際造船公司外堤海岸 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 100,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2012-08-01 | 金門縣 | 東半島岩礁區海濱 | 黑鯛(黑格) | 5 | 10,000 | 金門水產試驗所 |
| 2012-08-01 | 雲林縣 | 臺西鄉新虎尾溪出海口南岸 | 尖吻鱸(金目鱸) | 4 | 100,000 | 陳OO |
| 2012-07-31 | 金門縣 | 東半島岩礁區海濱 | 黑鯛(黑格) | 5 | 10,000 | 金門水產試驗所 |
| 2012-07-31 | 新竹縣 | 新豐鄉下菇寮附近海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 77,220 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-07-30 | 澎湖縣 | 馬公彭南、湖西、白沙海域 | 斑節蝦 | 2 | 1,000,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |
| 2012-07-29 | 臺南市 | 青鯤鯓海域 | 烏魚(烏仔) | 12 | 10,000 | 劉OO |
| 2012-07-29 | 嘉義縣 | 東石、布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-07-25 | 臺中市 | 大安區五甲漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 4 | 100,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-25 | 臺南市 | 林默娘公園停車場岸邊 | 烏魚(烏仔) | 12 | 3,000 | 吳OO |
| 2012-07-23 | 澎湖縣 | 馬公彭南、湖西、白沙海域 | 斑節蝦 | 4 | 1,000,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |
| 2012-07-22 | 嘉義縣 | 東石、布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-07-22 | 臺中市 | 大安區塭寮漁港 | 烏魚(烏仔) | 8 | 80,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-22 | 屏東縣 | 枋寮漁港南方1.5公里(枋寮鄉北勢寮保生村) | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 600,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-22 | 嘉義縣 | 東石舊漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 6 | 20,000 | 臺中重生堂 |
| 2012-07-22 | 基隆市 | 臺灣國際造船公司外堤海岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2012-07-21 | 基隆市 | 臺灣國際造船公司外堤海岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2012-07-21 | 金門縣 | 成功出海口海濱區 | 黑鯛(黑格) | 5 | 20,000 | 金門水產試驗所 |
| 2012-07-20 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 虱目魚 | 8 | 250,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2012-07-17 | 臺南市 | 林默娘公園停車場岸邊 | 烏魚(烏仔) | 13 | 3,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2012-07-15 | 嘉義縣 | 東石、布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-07-15 | 桃園市 | 大潭發電廠南側海域 | 虱目魚 | 10 | 150,000 | 鄭OO |
| 2012-07-15 | 嘉義縣 | 布袋好美里漁港 | 烏魚(烏仔) | 8 | 50,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-15 | 新北市 | 深澳海域 | 黑鯛(黑格) | 20 | 500 | 洪OO |
| 2012-07-13 | 新北市 | 卯澳灣附近海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 10 | 17,102 | |
| 2012-07-10 | 新北市 | 台2線40公里附近海域 | 黑鯛(黑格) | 25 | 6,000 | 財團法人佛陀教育基金會 |
| 2012-07-09 | 嘉義縣 | 布袋好美里漁港 | 烏魚(烏仔) | 8 | 50,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-08 | 高雄市 | 南寮海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 600,000 | 財團法人臺灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2012-07-08 | 嘉義縣 | 東石、布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-07-06 | 苗栗縣 | 通霄漁港海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 12,000 | 通苑區漁會 |
| 2012-07-06 | 新北市 | 卯澳灣附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 15,062 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-07-03 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 紅紋笛鯛 | 5 | 91,000 | 雲林區漁會 |
| 2012-07-03 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 91,000 | 雲林區漁會 |
| 2012-07-03 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 91,000 | 雲林區漁會 |
| 2012-07-01 | 臺南市 | 林默娘公園岸邊 | 烏魚(烏仔) | 9 | 10,000 | 黃OO |
| 2012-07-01 | 臺南市 | 林默娘公園岸邊 | 虱目魚 | 9 | 250,000 | 諾那華藏精舍分舍臺南分舍 |
| 2012-07-01 | 嘉義縣 | 東石、布袋沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-06-30 | 花蓮縣 | 花蓮港第二港口北防波堤 | 黑鯛(黑格) | 5 | 20,000 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 |
| 2012-06-30 | 基隆市 | 基隆港東岸施工碼頭 | 黑鯛(黑格) | 3.5 | 25,000 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 |
| 2012-06-30 | 高雄市 | 高雄港第二港口北防波堤根 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 50,000 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 |
| 2012-06-30 | 臺中市 | 臺中港北防波堤 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 50,000 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 |
| 2012-06-28 | 新北市 | 野柳附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 211,375 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-06-26 | 宜蘭縣 | 石城附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 106,080 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-06-24 | 臺南市 | 馬沙溝漁港 | 烏魚(烏仔) | 9 | 20,000 | 劉OO |
| 2012-06-24 | 嘉義縣 | 東石沿海 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 200 | 淨律寺-蔡OO |
| 2012-06-23 | 臺南市 | 林默娘公園岸邊 | 烏魚(烏仔) | 9 | 15,000 | 吳OO |
| 2012-06-20 | 桃園市 | 永安漁港北岸 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 32,000 | 中壢區漁會 |
| 2012-06-19 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 186,416 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-06-18 | 嘉義縣 | 布袋鎮布袋漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,128,110 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2012-06-18 | 彰化縣 | 鹿港崙尾水道出海口附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 140,335 | 臺灣漁業永續發展協會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

