| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2003-07-01 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 240,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-12-26 | 新北市 | 水尾、石門漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 250,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-12-01 | 臺東縣 | 富岡漁港附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 300,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2002-11-20 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 119,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-10-30 | 苗栗縣 | 通霄海洋生態園區附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 23,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-10-21 | 屏東縣 | 海口漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 180,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-09-30 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 240,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-09-24 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 220,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2002-09-12 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 150,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

