| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2025-11-28 | 宜蘭縣 | 烏石港碼頭附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 24,000 | 台灣國際藏傳法脈總會 |
| 2025-11-28 | 新北市 | 福隆漁港旁東興宮附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 3,000 | 歐OO |
| 2025-11-28 | 新北市 | 福隆漁港旁東興宮附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 3,000 | 歐OO |
| 2025-11-28 | 新北市 | 福隆漁港旁東興宮附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 3,000 | 歐OO |
| 2025-11-28 | 宜蘭縣 | 烏石港碼頭附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 24,000 | 台灣國際藏傳法脈總會 |
| 2025-11-27 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-27 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 九孔 | 2 | 45,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-27 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 九孔 | 2 | 45,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-27 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-26 | 屏東縣 | 天福漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 7 | 1,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-26 | 屏東縣 | 天福漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 7 | 2,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-26 | 屏東縣 | 天福漁港附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 7 | 2,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-26 | 屏東縣 | 天福漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 7 | 1,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-25 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-11-25 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-11-24 | 臺中市 | 麗水漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 30 | 3,000 | 許OO |
| 2025-11-24 | 臺中市 | 麗水漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 30 | 3,000 | 許OO |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 12 | 5,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 |
| 2025-11-23 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 3 | 13,000 | 賴OO |
| 2025-11-23 | 苗栗縣 | 台61線90公里附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 4,500 | 圓證動物保護學會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 10 | 7,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 |
| 2025-11-23 | 宜蘭縣 | 烏石港碼頭附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 160,000 | 中華無盡燈文化學會 |
| 2025-11-23 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 3 | 13,000 | 賴OO |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 12 | 5,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 |
| 2025-11-23 | 苗栗縣 | 台61線90公里附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 4,500 | 圓證動物保護學會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 200 | 黃OO |
| 2025-11-23 | 宜蘭縣 | 烏石港碼頭附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 160,000 | 中華無盡燈文化學會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 100 | 黃OO |
| 2025-11-23 | 新北市 | 野柳保育區附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 70,479 | 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-11-23 | 苗栗縣 | 外埔漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 34,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 200 | 黃OO |
| 2025-11-23 | 苗栗縣 | 外埔漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 34,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 10 | 7,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 100 | 黃OO |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 200 | 黃OO |
| 2025-11-23 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 200 | 黃OO |
| 2025-11-22 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-22 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-22 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-11-22 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-11-22 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 50,000 | 陳OO |
| 2025-11-22 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 70,000 | 馮OO |
| 2025-11-22 | 雲林縣 | 三條崙漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 50,000 | 陳OO |
| 2025-11-22 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 70,000 | 馮OO |
| 2025-11-20 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-20 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 800 | 邱OO |
| 2025-11-18 | 臺中市 | 麗水漁港 | 烏魚(烏仔) | 14 | 6,000 | 財團法人台中市佛教蓮社 |
| 2025-11-18 | 臺中市 | 麗水漁港 | 烏魚(烏仔) | 14 | 6,000 | 財團法人台中市佛教蓮社 |
| 2025-11-17 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-11-17 | 高雄市 | 興達漁港近海泊區 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

