| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2025-10-23 | 臺中市 | 麗水漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 667,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 |
| 2025-10-23 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 40,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 |
| 2025-10-23 | 臺中市 | 麗水漁港 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 5 | 2,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 |
| 2025-10-22 | 苗栗縣 | 通霄漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 596,736 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-21 | 苗栗縣 | 外埔漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 594,720 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-21 | 澎湖縣 | 澎湖海域 山水海域 | 水晶鳳凰螺 | 1 | 15,000 | 99水產種苗繁殖場 |
| 2025-10-20 | 嘉義縣 | 東石舊漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 41,220 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-19 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 10 | 5,000 | 邱OO |
| 2025-10-19 | 花蓮縣 | 美崙溪海域或鹽寮漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 2,000 | 圓通精舍 |
| 2025-10-19 | 花蓮縣 | 美崙溪海域或鹽寮漁港 | 黑鯛(黑格) | 12 | 4,000 | 圓通精舍 |
| 2025-10-19 | 花蓮縣 | 美崙溪海域或鹽寮漁港 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 12 | 2,000 | 圓通精舍 |
| 2025-10-19 | 花蓮縣 | 美崙溪海域或鹽寮漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 10 | 2,500 | 圓通精舍 |
| 2025-10-19 | 雲林縣 | 成龍泊地 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 16,000 | 鄭OO |
| 2025-10-19 | 雲林縣 | 成龍泊地 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 3,000 | 鄭OO |
| 2025-10-19 | 嘉義縣 | 東石新結庄漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 16,000 | 鄭OO |
| 2025-10-19 | 嘉義縣 | 東石新結庄漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 3,000 | 鄭OO |
| 2025-10-19 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 18 | 4,000 | 邱OO |
| 2025-10-19 | 臺南市 | 馬沙溝聖流堂附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 7 | 4,166 | 財團法人密宗山大圓滿廟 |
| 2025-10-19 | 臺中市 | 麗水漁港 | 烏魚(烏仔) | 18 | 5,000 | 財團法人台中市佛教蓮社 |
| 2025-10-18 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 60,000 | 馮OO |
| 2025-10-18 | 嘉義縣 | 東石漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 135,000 | 社團法人嘉義慈悲協會 |
| 2025-10-17 | 新竹市 | 新竹漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 589,968 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-16 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 10 | 5,000 | 邱OO |
| 2025-10-16 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 20,000 | 馮OO |
| 2025-10-16 | 新竹縣 | 新豐下菇寮出海口 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 589,050 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-16 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 18 | 4,000 | 邱OO |
| 2025-10-15 | 高雄市 | 中和安檢所旁VCT塔台前方海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 12 | 3,000 | 顏OO |
| 2025-10-15 | 雲林縣 | 三條崙漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 76,000 | 陳OO |
| 2025-10-15 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 174,400 | 許OO |
| 2025-10-14 | 彰化縣 | 王功附近海域 | 文蛤(粉蟯、蛤仔) | 0.7 | 1,800,000 | 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-13 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 黑鯛(黑格) | 10 | 20,000 | 南龍區漁會 |
| 2025-10-13 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 50,000 | 南龍區漁會 |
| 2025-10-13 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 40,000 | 南龍區漁會 |
| 2025-10-12 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-10-12 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃OO |
| 2025-10-12 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 20 | 300 | 蔡OO |
| 2025-10-12 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 文蛤(粉蟯、蛤仔) | 3 | 2,000 | 蔡OO |
| 2025-10-10 | 屏東縣 | 東港鎮海公園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 37,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2025-10-09 | 新北市 | 福隆漁港旁東興宮附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 3,000 | 歐OO |
| 2025-10-09 | 新北市 | 福隆漁港旁東興宮附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 15 | 1,000 | 歐OO |
| 2025-10-09 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-10-09 | 桃園市 | 永安漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 588,200 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2025-10-08 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 7 | 100,000 | 通苑區漁會 |
| 2025-10-08 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 8 | 2,000 | 山城資源開發股份有限公司 |
| 2025-10-07 | 苗栗縣 | 龍鳳漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 80,000 | 南龍區漁會 |
| 2025-10-06 | 苗栗縣 | 台61線90公里附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 4,500 | 圓證動物保護學會 |
| 2025-10-05 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 42,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2025-10-05 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2025-10-05 | 新北市 | 淡水莊園旁海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 12 | 3,000 | 鄭OO |
| 2025-10-05 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 40,000 | 劉OO |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

