(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
    
  
  | 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 | 
| 2024-04-28 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 15 | 200 | 黃OO | 
| 2024-04-28 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 15 | 200 | 黃OO | 
| 2024-04-28 | 花蓮縣 | 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 3 | 20,000 | 圓通精舍 | 
| 2024-04-28 | 花蓮縣 | 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) | 黑鯛(黑格) | 3 | 20,000 | 圓通精舍 | 
| 2024-04-28 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 13,300 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 | 
| 2024-04-28 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 7 | 7,142 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 | 
| 2024-04-27 | 新竹市 | 海山漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 5,000 | 新竹市慈航淨宗學會 | 
| 2024-04-27 | 苗栗縣 | 台61線90公里附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 4,000 | 圓證動物保護學會 | 
| 2024-04-26 | 高雄市 | 高雄市永安區永新漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 44,022 | 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-24 | 嘉義縣 | 嘉義縣好美寮附近海域 | 草蝦 | 1 | 3,103,520 | 社團法人嘉義市慈悲協會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-22 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 13 | 2,000 | 臺中市佛教蓮社 | 
| 2024-04-22 | 彰化縣 | 芳苑鄉王功漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 22,050 | 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-21 | 臺南市 | 將軍區聖流堂附近海域 | 黑鯛(黑格) | 7 | 12,000 | 鄭OO | 
| 2024-04-21 | 臺南市 | 將軍區聖流堂附近海域 | 烏魚(烏仔) | 15 | 8,000 | 鄭OO | 
| 2024-04-21 | 臺中市 | 麗水漁港 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 17,000 | 財團法人福智佛教基金會 | 
| 2024-04-21 | 雲林縣 | 三條崙漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 130,400 | 蕭OO | 
| 2024-04-20 | 苗栗縣 | 外埔漁港 | 黑鯛(黑格) | 12 | 11,000 | 財團法人福智佛教基金會 | 
| 2024-04-18 | 高雄市 | 旗津區中和安檢所旁VTC塔台前方海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 3,500 | 顏OO | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 摩鹿加雀鯛 | 3 | 400 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 藍刻齒雀鯛 | 3 | 400 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 黑副雀鯛 | 3 | 400 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 克氏小丑魚 | 3 | 50 | 今周文化事業股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 眼斑小丑魚(公子小丑魚) | 3 | 50 | 今周文化事業股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 克氏小丑魚 | 3 | 62 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 眼斑小丑魚(公子小丑魚) | 3 | 48 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 王子雀鯛 | 3 | 5 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 黑尾圓雀鯛 | 3 | 40 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 藍綠光鰓雀鯛 | 3 | 32 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 霓虹雀鯛 | 3 | 300 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 三斑圓雀鯛 | 8 | 10 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-16 | 臺東縣 | 綠島保育區石朗分區海域 | 藍帶荷包魚 | 14 | 9 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-15 | 屏東縣 | 塭豐漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 17 | 800 | 馮OO | 
| 2024-04-15 | 臺東縣 | 富山漁業資源保育區附近海域 | 摩鹿加雀鯛 | 3 | 100 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-15 | 臺東縣 | 富山漁業資源保育區附近海域 | 藍刻齒雀鯛 | 3 | 100 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-15 | 臺東縣 | 富山漁業資源保育區附近海域 | 黑副雀鯛 | 3 | 3,600 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-14 | 嘉義縣 | 布袋第三漁港 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 14,000 | 財團法人福智佛教基金會 | 
| 2024-04-14 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 嘉鱲(加臘) | 25 | 500 | 蔡OO | 
| 2024-04-14 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 日本真鱸(七星鱸) | 25 | 500 | 蔡OO | 
| 2024-04-14 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 25 | 500 | 蔡OO | 
| 2024-04-14 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 文蛤(粉蟯、蛤仔) | 3 | 5,000 | 蔡OO | 
| 2024-04-14 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 10,000 | 黃OO | 
| 2024-04-14 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 14,000 | 南海寺 | 
| 2024-04-14 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 14,000 | 財團法人福智佛教基金會 | 
| 2024-04-13 | 屏東縣 | 海口漁港 | 海鱺 | 30 | 4,000 | 菩提心護生會 | 
| 2024-04-13 | 彰化縣 | 彰化芳苑外海 | 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) | 60,000 | 國立臺灣海洋大學 | |
| 2024-04-12 | 臺南市 | 聖流堂前附近海域 | 草蝦 | 1 | 45,398 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-12 | 臺南市 | 四草漁港附近海域 | 草蝦 | 1 | 45,398 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-09 | 彰化縣 | 彰化沿海 | 美食奧螻蛄蝦 | 0.5 | 10,000 | 國立海洋生物博物館 | 
| 2024-04-07 | 新北市 | 新北市野柳保育區海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 31,211 | 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2024-04-07 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 25 | 800 | 邱OO | 

