(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
    
  
  | 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 | 
| 2023-09-24 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 300 | 黃OO | 
| 2023-09-24 | 花蓮縣 | 北濱公園(美崙溪出海口)附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 20,000 | 圓通精舍 | 
| 2023-09-24 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 63,000 | 悟光精舍 | 
| 2023-09-23 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 7 | 1,000 | 臺中市藏密迦旺強巴彌勒佛學會 | 
| 2023-09-23 | 臺中市 | 麗水漁港 | 烏魚(烏仔) | 7 | 1,000 | 臺中市藏密迦旺強巴彌勒佛學會 | 
| 2023-09-23 | 苗栗縣 | 後龍沿海附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 15 | 2,000 | 顏OO | 
| 2023-09-23 | 臺南市 | 將軍區馬沙溝聖流堂附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 180,000 | 吳OO | 
| 2023-09-22 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 水晶鳳凰螺 | 1 | 100,000 | 張OO | 
| 2023-09-21 | 臺東縣 | 富山漁業資源保育區附近海域 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 3 | 20,284 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-17 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-09-17 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 多鱗四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-09-17 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 9 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-09-17 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-09-17 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 黑鯛(黑格) | 9 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-09-17 | 雲林縣 | 三條崙漁港 | 黑鯛(黑格) | 11 | 48,000 | 蕭OO | 
| 2023-09-16 | 高雄市 | 林園區林園海洋濕地公園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台中市南海觀音佛教基金會 | 
| 2023-09-16 | 高雄市 | 林園區林園海洋濕地公園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2023-09-15 | 澎湖縣 | 澎湖縣轄海域 | 密點少棘胡椒鯛 | 6 | 20,000 | 澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場 | 
| 2023-09-15 | 屏東縣 | 枋寮漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 101,948 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-14 | 高雄市 | 永安區戒指灣附近海域 | 水晶鳳凰螺 | 1 | 100,000 | 張OO | 
| 2023-09-14 | 彰化縣 | 王功漁港外海台電一期離岸風場海域 | 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) | 2 | 60,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-09-14 | 彰化縣 | 王功漁港外海台電一期離岸風場海域 | 鮸(鮸仔) | 28 | 6 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-09-14 | 彰化縣 | 王功漁港外海台電一期離岸風場海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 30 | 13 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-09-13 | 屏東縣 | 海口漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 100,200 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-13 | 新北市 | 野柳海王星碼頭附近海域 | 川紋笛鯛(嗑頭) | 5 | 10,336 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-13 | 新北市 | 野柳海王星碼頭附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 38,600 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-11 | 臺中市 | 大甲區松柏漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 505,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 
| 2023-09-11 | 臺中市 | 大甲區松柏漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 55,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 
| 2023-09-11 | 臺中市 | 大甲區松柏漁港 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 3,000 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 
| 2023-09-11 | 澎湖縣 | 澎湖海域 | 硬殼淺蜊 | 0.5 | 1,000,000 | 澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場 | 
| 2023-09-11 | 新北市 | 野柳海王星碼頭附近海域 | 長硨磲貝 | 5 | 5 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-11 | 新北市 | 野柳海王星碼頭附近海域 | 奶嘴海葵 | 10 | 30 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-10 | 宜蘭縣 | 98頭城鎮烏石港路168號(遊艇區旁) | 川紋笛鯛(嗑頭) | 5 | 13,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2023-09-10 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 160,000 | 觀音山中華大悲法藏佛教會 | 
| 2023-09-10 | 新北市 | 萬里區瑪鋉溪出海口附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 50,000 | 王OO | 
| 2023-09-10 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃OO | 
| 2023-09-10 | 新北市 | 深澳漁港外圍海域 | 文蛤(粉蟯、蛤仔) | 3 | 1,000 | 蔡OO | 
| 2023-09-10 | 新北市 | 深澳漁港外圍海域 | 日本真鱸(七星鱸) | 5 | 500 | 蔡OO | 
| 2023-09-10 | 新北市 | 淡水莊園附近海域 | 黑鯛(黑格) | 15 | 2,000 | 鄭OO | 
| 2023-09-10 | 臺中市 | 龍井區麗水漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 160,000 | 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-09 | 苗栗縣 | 外埔漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 7 | 80,000 | 社團法人世界佛教正心會 | 
| 2023-09-09 | 嘉義縣 | 網寮漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 2,000 | 鄭OO | 
| 2023-09-09 | 基隆市 | 和平島地質公園附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 4,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-09-09 | 基隆市 | 和平島地質公園附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 3 | 1,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-09-06 | 新竹市 | 新竹漁港南堤 | 黑鯛(黑格) | 10 | 20,000 | 新竹區漁會 | 
| 2023-09-06 | 新竹市 | 新竹漁港南堤 | 黃錫鯛(枋頭) | 10 | 30,000 | 新竹區漁會 | 
| 2023-09-06 | 臺東縣 | 石雨傘附近海域 | 川紋笛鯛(嗑頭) | 5 | 50,034 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-05 | 花蓮縣 | 花蓮漁港至石梯坪沿岸海域 | 川紋笛鯛(嗑頭) | 5 | 50,268 | 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-09-03 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 5,000 | 黃OO | 
| 2023-09-03 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 5,000 | 黃OO | 

