(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
    
  
  | 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 | 
| 2023-06-14 | 屏東縣 | 琉球鄉白沙國小外海域 | 黑口(黑喉) | 2.5 | 2,000 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 
| 2023-06-14 | 屏東縣 | 琉球鄉白沙國小外海域 | 密點少棘胡椒鯛 | 2.5 | 1,500 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 
| 2023-06-14 | 屏東縣 | 琉球鄉白沙國小外海域 | 星雞魚(石鱸) | 2.5 | 20,000 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 
| 2023-06-13 | 桃園市 | 永安漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,211,535 | 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-12 | 金門縣 | 后湖、寒舍花、馬山、青嶼、新頭、狗嶼灣及南石滬一帶海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 82,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-11 | 新北市 | 新北市瑞芳區深澳漁港外圍海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 1,000 | 蔡OO | 
| 2023-06-11 | 新北市 | 淡水莊園附近海域 | 黑鯛(黑格) | 15 | 2,000 | 鄭OO | 
| 2023-06-11 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃OO | 
| 2023-06-11 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 30 | 1,000 | 歐OO | 
| 2023-06-11 | 金門縣 | 新湖漁港外側海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 10,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-11 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃OO | 
| 2023-06-11 | 桃園市 | 桃園市新屋區大坡溪出海口附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 5,000 | 吳OO | 
| 2023-06-10 | 高雄市 | 林園區林園海洋濕地公園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 南海寺 | 
| 2023-06-10 | 高雄市 | 林園區林園海洋濕地公園附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2023-06-10 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 30 | 1,500 | 歐OO | 
| 2023-06-10 | 金門縣 | 復國墩、母嶼及料羅灣一帶海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 8,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 2,024 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 瓜子鱲(黑毛) | 5 | 4,000 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 12,650 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 10,500 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-08 | 新北市 | 貢寮區美豔山漁港中間育成基地 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 5,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-06-08 | 新北市 | 貢寮區美豔山漁港中間育成基地 | 嘉鱲(加臘) | 8 | 3,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-06-08 | 新北市 | 貢寮區美豔山漁港中間育成基地 | 瓜子鱲(黑毛) | 8 | 2,000 | 國立臺灣海洋大學 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 紫海膽 | 2 | 12,000 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-08 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 | 九孔 | 2 | 30,000 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-06 | 桃園市 | 永安漁港 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 10,110 | 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-06 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 30,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-06 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 40,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-06 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 30,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2023-06-05 | 澎湖縣 | 湖西鄉附近海域 | 三棘鱟 | 1 | 1,500 | 行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 
| 2023-06-04 | 新北市 | 瑞芳區深澳漁港旁沿岸海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 1,000 | 蔡OO | 
| 2023-06-04 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 | 黑鯛(黑格) | 6 | 10,000 | 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會 | 
| 2023-06-04 | 新北市 | 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 6 | 10,000 | 黃OO | 
| 2023-06-04 | 高雄市 | 永安區戒指灣 | 黃錫鯛(枋頭) | 6 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-06-04 | 高雄市 | 永安區戒指灣 | 黑鯛(黑格) | 6 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-06-04 | 高雄市 | 永安區戒指灣 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 張OO | 
| 2023-06-04 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黃錫鯛(枋頭) | 6 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 | 
| 2023-06-04 | 臺中市 | 麗水漁港 | 多鱗四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 | 
| 2023-06-04 | 臺中市 | 臺中市麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 6 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 | 
| 2023-06-04 | 新北市 | 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 6 | 10,000 | 黃OO | 
| 2023-06-04 | 臺中市 | 麗水漁港 | 鮸(鮸仔) | 9 | 5,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 | 
| 2023-06-04 | 苗栗縣 | 崎頂新樂園附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 3,000 | 圓證動物保護學會 | 
| 2023-06-04 | 新北市 | 萬里區海王星碼頭附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 18,000 | 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-04 | 新北市 | 萬里區海王星碼頭附近海域 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 2,000 | 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-04 | 高雄市 | 茄萣區興達漁港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 25 | 800 | 邱OO | 
| 2023-06-04 | 臺南市 | 將軍區馬沙溝聖流堂附近海域 | 烏魚(烏仔) | 12 | 1,600 | 財團法人密宗山大圓滿廟 | 
| 2023-06-04 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 | 黃錫鯛(枋頭) | 6 | 10,000 | 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會 | 
| 2023-06-04 | 臺中市 | 麗水漁港 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 40,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2023-06-03 | 臺中市 | 麗水漁港 | 烏魚(烏仔) | 8 | 20,000 | 臺中市佛教蓮社 | 
| 2023-06-03 | 花蓮縣 | 北濱海灘附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 40,000 | 呂嘉維 | 

