(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
    
  
  | 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 | 
| 2022-07-06 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2022-07-06 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台中市南海觀音佛教基金會 | 
| 2022-07-06 | 雲林縣 | 三條崙漁港 | 黑鯛(黑格) | 6 | 110,000 | 蕭OO | 
| 2022-06-29 | 新竹市 | 海山漁港 | 烏魚(烏仔) | 8 | 20,000 | 新竹市慈航淨宗學會 | 
| 2022-06-26 | 新北市 | 磺港漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 130,000 | 王OO | 
| 2022-06-26 | 新北市 | 林口區台15線12.5公里 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 3,000 | 圓證動物保護學會 | 
| 2022-06-26 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 點帶石斑 | 40 | 500 | 周OO | 
| 2022-06-26 | 臺東縣 | 新蘭漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 43,500 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2022-06-26 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台中市南海觀音佛教基金會 | 
| 2022-06-26 | 高雄市 | 彌陀漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2022-06-26 | 臺中市 | 麗水漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 45,750 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2022-06-26 | 高雄市 | 興達漁港堤防 | 烏魚(烏仔) | 10 | 22,000 | 悟光精舍 | 
| 2022-06-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 8 | 5,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 | 
| 2022-06-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 20,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 | 
| 2022-06-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 嘉鱲(加臘) | 9 | 1,400 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 | 
| 2022-06-25 | 臺南市 | 馬沙溝聖流堂附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 4 | 60,000 | 吳OO | 
| 2022-06-21 | 基隆市 | 基隆嶼 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 10,000 | 基隆市政府 | 
| 2022-06-20 | 金門縣 | 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 | 黑鯛(黑格) | 2吋 | 30,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-20 | 金門縣 | 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 2吋 | 20,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-20 | 金門縣 | 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 | 黃錫鯛(枋頭) | 2吋 | 20,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-19 | 桃園市 | 社子溪南岸出海口 | 烏魚(烏仔) | 6 | 2,000 | 吳OO | 
| 2022-06-19 | 嘉義縣 | 東石網寮漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 18 | 10,000 | 鄭OO | 
| 2022-06-19 | 雲林縣 | 三條崙漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 125,000 | 蕭OO | 
| 2022-06-17 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 黑鯛(黑格) | 4 | 50,000 | 雲林區漁會 | 
| 2022-06-17 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 4 | 216,700 | 雲林區漁會 | 
| 2022-06-17 | 雲林縣 | 箔子寮漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 4 | 150,000 | 雲林區漁會 | 
| 2022-06-17 | 金門縣 | 狗嶼灣、南石滬、料羅公園海域 | 黑鯛(黑格) | 2吋 | 22,500 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-15 | 苗栗縣 | 後龍鎮外埔漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 80,467 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-15 | 苗栗縣 | 通霄鎮通霄漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 81,668 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-13 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 200,000 | 財團法人瑪倉文教基金會 | 
| 2022-06-12 | 新北市 | 萬里漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 130,000 | 王OO | 
| 2022-06-12 | 高雄市 | 茄萣區興達漁港堤防 | 烏魚(烏仔) | 10 | 10,000 | 黃OO | 
| 2022-06-12 | 桃園市 | 社子溪南岸出海口 | 烏魚(烏仔) | 6 | 5,000 | 吳OO | 
| 2022-06-12 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 黑鯛(黑格) | 3 | 41,000 | 寶德雜誌社 | 
| 2022-06-12 | 新北市 | 林口區台15線12.5公里 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 3,000 | 圓證動物保護學會 | 
| 2022-06-12 | 宜蘭縣 | 烏石漁港斜坡道 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 39,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 | 
| 2022-06-12 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 點帶石斑 | 40 | 500 | 周OO | 
| 2022-06-08 | 基隆市 | 中正區望海巷漁港附近海域 | 斑石鯛(硬殼仔) | 5 | 2,010 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-08 | 基隆市 | 中正區望海巷漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 30,420 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-08 | 基隆市 | 中正區望海巷漁港附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 8,190 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-08 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黑鯛(黑格) | 2吋 | 20,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-08 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 2吋 | 10,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-08 | 金門縣 | 檳榔嶼附近海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 2吋 | 10,000 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-06 | 金門縣 | 復國墩、母嶼、料羅頭一帶海域 | 黑鯛(黑格) | 2吋 | 7,500 | 金門縣水產試驗所 | 
| 2022-06-05 | 高雄市 | 茄萣區興達漁港堤防 | 烏魚(烏仔) | 10 | 8,000 | 王OO | 
| 2022-06-05 | 屏東縣 | 車城海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 4 | 500,000 | 恆春海洋養殖股份有限公司 | 
| 2022-06-05 | 桃園市 | 社子溪南岸出海口 | 烏魚(烏仔) | 6 | 3,000 | 吳OO | 
| 2022-06-02 | 新北市 | 萬里區瑪鋉溪附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 8,902 | 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-01 | 彰化縣 | 福興鄉福寶生態園區附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 426,462 | 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 
| 2022-06-01 | 雲林縣 | 三條崙海域 | 三棘鱟 | 400 | 國立海洋科技博物館 | 

