(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022 澎湖縣 白棘三列海膽(馬糞海膽) 10,788 澎湖縣政府農漁局
2022 臺南市 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 37,000 臺南市漁港及近海管理所
2022 基隆市 嘉鱲(加臘) 25,000 基隆市政府
2022-01-01 基隆市 嘉鱲(加臘) 10,000 基隆市政府
2022 金門縣 三棘鱟 710 金門縣政府
2022 連江縣 文蛤(粉蟯、蛤仔) 100,000 連江縣政府
2022 苗栗縣 黑鯛(黑格) 10,000 苗栗縣政府
2022-01-01 桃園市 大頭鰱 100,000 桃園市政府
2022 澎湖縣 美食奧螻蛄蝦 1,801 行政院農業委員會水產試驗所(淡水繁養殖研究中心)
2022 澎湖縣 遠海梭子蟹(花市仔) 100,000 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2021-12-27 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 14 4,500 鄭OO
2021-12-26 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 9 30,000 王OO
2021-12-26 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 800 周OO
2021-12-26 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 26,000 悟光精舍
2021-12-26 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 9,000 黃OO
2021-12-26 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 7 6,200 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-12-26 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 四指馬鮁(午仔) 8 6,200 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-12-26 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 黃錫鯛(枋頭) 9 15,000 圓通精舍
2021-12-26 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 6 15,000 圓通精舍
2021-12-26 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 四指馬鮁(午仔) 5 20,000 圓通精舍
2021-12-23 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2021-12-19 臺南市 將軍區馬沙溝聖流堂附近海域 黑鯛(黑格) 12 50,000 鄭OO
2021-12-19 嘉義縣 東石網寮安檢所附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 16,000 顏OO
2021-12-19 彰化縣 芳苑鄉王功燈塔附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 16,000 顏OO
2021-12-19 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 10 3,500 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2021-12-19 雲林縣 箔子寮漁港港區南岸 黑鯛(黑格) 8 40,000 蕭OO
2021-12-19 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠 黃錫鯛(枋頭) 10 3,500 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2021-12-19 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 尖吻鱸(金目鱸) 3,000 吳OO
2021-12-18 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 日本真鱸(七星鱸) 20 3,500 圓證動物保護學會
2021-12-18 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 尖吻鱸(金目鱸) 6,000 吳OO
2021-12-18 苗栗縣 外埔漁港 黑鯛(黑格) 10 16,600 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-12-18 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航功德會
2021-12-18 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-12-18 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 南海寺
2021-12-17 屏東縣 水利村漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 2 117,916 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-14 宜蘭縣 粉鳥林漁港附近海域 紫海膽 2 22,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-14 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 800 周OO
2021-12-12 桃園市 竹圍漁港旁岸邊 黑鯛(黑格) 10 19,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-12-12 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 800 周OO
2021-12-12 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-12-12 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-12-11 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 尖吻鱸(金目鱸) 6,000 吳OO
2021-12-10 新北市 卯澳灣附近海域 九孔 2 80,155 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-09 宜蘭縣 粉鳥林漁港附近海域 九孔 2 80,122 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-09 金門縣 成功至后湖海域 文蛤(粉蟯、蛤仔) 1.5 720,000 金門縣水產試驗所
2021-12-08 臺東縣 富山資源保育區附近海域 摩鹿加雀鯛 2 1,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-08 臺東縣 富山資源保育區附近海域 黑副雀鯛 2 4,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-12-06 澎湖縣 澎湖縣湖西鄉附近海域 三棘鱟 1,020 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2021-12-05 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 9 30,000 王OO
2021-12-03 基隆市 潮境保育區附近海域 九孔 2 60,690 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
« 上一頁 39   40   41   42   43   44   45   46   47   48 下一頁 »
總共 6096 筆