(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2021-05-26 新北市 燭台嶼附近海域 九孔 2 50,496 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-26 宜蘭縣 桶盤崛漁港附近海域 九孔 2 50,496 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-26 澎湖縣 澎湖縣大倉灣海草床復育區 遠海梭子蟹(花市仔) 0.5 50,000 行政院農業委員會水產試驗所(沿近海資源研究中心)
2021-05-25 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,047,960 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-24 花蓮縣 豐濱附近海域 九孔 2 50,616 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-24 金門縣 歐厝、翟山、夏墅、瓊林、南石滬、寒舍花、峰上、馬山及復國墩等附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 32,000 金門縣水產試驗所
2021-05-24 金門縣 歐厝、翟山、夏墅、瓊林、南石滬、寒舍花、峰上、馬山及復國墩等附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 38,000 金門縣水產試驗所
2021-05-23 苗栗縣 苑港漁港 烏魚(烏仔) 5 20,000 懿敕賢義堂
2021-05-23 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 南海寺
2021-05-23 雲林縣 雲林縣金湖漁港港區 黑鯛(黑格) 5 200,000 鄭OO
2021-05-23 桃園市 大園區竹圍漁港旁海岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 46,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-23 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-23 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-05-23 新北市 新北市淡水沙崙沙灘附近海域 條石鯛(黑嘴) 3 12,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-23 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 49,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-05-22 新北市 新北市明光碼頭 條石鯛(黑嘴) 3 17,600 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-16 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2021-05-16 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-05-15 臺中市 龍井區麗水漁港 黃錫鯛(枋頭) 15 1,500 李OO
2021-05-15 高雄市 林園區中芸漁港 四指馬鮁(午仔) 4 100,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-14 新北市 下罟子漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 4 326,260 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-11 新北市 麟山鼻漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 5,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-09 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-09 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-05-09 新北市 萬里區野柳漁港外圍海域 青斑 10 1,000 蔡OO
2021-05-09 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 尖吻鱸(金目鱸) 20 2,500 圓證動物保護學會
2021-05-09 臺中市 龍井區麗水漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 4 55,000 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2021-05-09 臺中市 龍井區麗水漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 55,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-08 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 10,000 吳OO
2021-05-07 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 尖吻鱸(金目鱸) 28 5,000 財團法人佛陀教育基金會
2021-05-06 臺南市 鹽水溪出海口(四草漁港)附近海域 嘉鱲(加臘) 5 11,457 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-05 金門縣 金門雄獅堡及建功嶼海域 遠海梭子蟹(花市仔) 1 150,000 金門縣水產試驗所
2021-05-02 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃錫鯛(枋頭) 5 100,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-02 花蓮縣 花蓮市北濱公園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 5,000 呂OO
2021-05-02 臺中市 龍井區麗水漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 66,666 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-01 基隆市 彭佳嶼附近海域 龍膽石斑 80 6,000 曾OO
2021-05-01 基隆市 彭佳嶼附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 30 4,000 曾OO
2021-05-01 嘉義縣 嘉義東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 1.5 222 淨律寺(蔡OO)
2021-05-01 基隆市 彭佳嶼附近海域 青斑 30 4,000 曾OO
2021-04-28 金門縣 金門南海域 遠海梭子蟹(花市仔) 1 20,000 金門縣水產試驗所
2021-04-25 臺中市 龍井區麗水漁港 嘉鱲(加臘) 7 17,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-04-25 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-04-25 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-04-25 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 16,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-04-25 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 20,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-04-25 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 57,700 悟光精舍
2021-04-25 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 黃錫鯛(枋頭) 4 90,000 圓通精舍
2021-04-24 新北市 石門區石門國小旁海域 尖吻鱸(金目鱸) 4 10,000 吳OO
2021-04-22 嘉義縣 布袋第三漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 50,000 蔡OO
2021-04-22 澎湖縣 澎湖縣湖西鄉紅羅海域藻場 遠海梭子蟹(花市仔) 100,000 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
« 上一頁 44   45   46   47   48   49   50   51   52   53 下一頁 »
總共 6096 筆