(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2021-03-14 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-03-14 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 青斑 8 1,000 蔡OO
2021-03-14 苗栗縣 外埔漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-03-14 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-03-13 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 7,000 吳OO
2021-03-11 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 4 10,000 臺中市佛教蓮社
2021-03-10 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 800 周OO
2021-03-07 高雄市 梓官區蚵仔寮漁港附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 46,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-03-07 花蓮縣 花蓮市北濱公園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 20,000 呂OO
2021-03-07 宜蘭縣 頭城鎮港口里烏石港路168號旁(遊艇區) 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 41,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-03-07 高雄市 梓官區蚵仔寮漁港附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 46,500 南海寺
2021-03-06 臺中市 龍井區麗水漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 4 40,000 社團法人臺中市善護協會
2021-03-06 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 日本真鱸(七星鱸) 25 2,500 圓證動物保護學會
2021-03-06 嘉義縣 嘉義東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 595 淨律寺(蔡OO)
2021-02-28 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-02-28 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 13 2,500 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-02-28 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 16,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-02-28 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 61,500 悟光精舍
2021-02-27 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 40,000 王OO
2021-02-27 苗栗縣 苑港漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 102,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-02-27 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航功德會
2021-02-26 雲林縣 箔子寮漁港南岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 100,000 蕭OO
2021-02-26 高雄市 林園區中芸漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 95,750 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2021-02-26 高雄市 林園區中芸漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 46,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-02-25 嘉義縣 布袋第三漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 60,000 蔡OO
2021-02-21 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 日本真鱸(七星鱸) 25 2,500 圓證動物保護學會
2021-02-21 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-02-21 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 12 3,000 圓證動物保護學會
2021-02-21 花蓮縣 花蓮市北濱公園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 11,000 呂OO
2021-02-21 花蓮縣 花蓮市北濱公園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 11,000 呂OO
2021-02-14 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-02-14 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-02-12 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 12 3,000 圓證動物保護學會
2021-02-07 桃園市 大園區竹圍漁港旁海岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 45,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-02-05 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-01-31 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 55,000 悟光精舍
2021-01-30 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 40,000 王OO
2021-01-27 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 20 2,500 財團法人佛陀教育基金會
2021-01-24 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 12 4,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-01-24 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-01-24 高雄市 梓官區蚵仔寮漁港附近海灘 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 46,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-01-24 基隆市 國立海洋科技博物館旁海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-01-24 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-01-23 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 日本真鱸(七星鱸) 25 3,000 圓證動物保護學會
2021-01-17 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 20,000 黃OO
2021-01-17 雲林縣 箔子寮漁港南岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 4 110,000 蕭OO
2021-01-16 桃園市 永安漁港南岸 黑鯛(黑格) 5 5,000 吳OO
2021-01-16 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航功德會
2021-01-16 臺中市 龍井區麗水漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 4 80,000 財團法人瑪倉文教基金會
2021-01-15 澎湖縣 澎湖成功海域 三棘鱟 20 60 澎湖海洋生物研究中心
« 上一頁 46   47   48   49   50   51   52   53   54   55 下一頁 »
總共 6096 筆