(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2020-06-12 臺中市 麗水漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 203,520 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-06-12 金門縣 翟山、歐厝、馬山等地 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 12,000 金門縣水產試驗所
2020-06-11 彰化縣 王功漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 662,501 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-06-08 彰化縣 彰濱工業區鹿港水道泊地 黃錫鯛(枋頭) 5 80,000 彰化縣政府
2020-06-07 苗栗縣 苑港漁港 黑鯛(黑格) 4 47,240 寶德雜誌社
2020-06-06 金門縣 水頭商港外側水域復國墩漁港附近 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 5,000 金門縣水產試驗所
2020-06-06 嘉義縣 東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 400 淨律寺(蔡OO)
2020-06-05 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 7 30,000 台中市佛教蓮社
2020-05-31 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 44,600 悟光精舍
2020-05-31 嘉義縣 布袋第三漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,000 鄭OO
2020-05-31 嘉義縣 布袋第三漁港 烏魚(烏仔) 5 100,000 洪OO
2020-05-31 雲林縣 箔子寮漁港港區 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2020-05-29 雲林縣 台西漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 105,120 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-05-28 新北市 鼻頭漁港附近海域 克氏小丑魚 3 80 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-05-27 金門縣 建功嶼與夏墅間海域 遠海梭子蟹(花市仔) 2 100,000 金門縣水產試驗所
2020-05-23 雲林縣 台西漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 100,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-05-21 基隆市 基隆嶼 嘉鱲(加臘) 10 1,225
2020-05-21 基隆市 基隆嶼 斑石鯛(硬殼仔) 5 10,000
2020-05-21 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 7 30,000 台中市佛教蓮社
2020-05-17 新北市 萬里區野柳漁港外圍海域 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2020-05-17 苗栗縣 苑港漁港 烏魚(烏仔) 5 20,000 懿敕賢義堂
2020-05-10 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2020-05-09 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2020-05-04 新北市 台2線約11公里處海岸附近 黑鯛(黑格) 25 3,200 香光淨宗學會
2020-04-28 新北市 八里區下罟子漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 107,568 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-04-26 高雄市 中芸漁港 烏魚(烏仔) 10 15,000 中華易經文化教育協會
2020-04-26 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 48,000 悟光精舍
2020-04-25 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 3,000 新竹市慈航功德會
2020-04-25 新北市 石門漁港旁 尖吻鱸(金目鱸) 4 10,000 吳OO
2020-04-24 桃園市 永安漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 203,280 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-04-23 苗栗縣 通霄漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 200,312 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-04-21 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 7 10,000 台中市佛教蓮社
2020-04-14 新北市 鼻頭漁港附近海域 克氏小丑魚 3 25 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2020-04-12 桃園市 社子溪南岸 黑鯛(黑格) 3 5,000 吳OO
2020-04-12 新北市 萬里區野柳漁港外圍海域 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2020-04-12 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2020-04-12 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2020-04-11 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2020-04-04 嘉義縣 東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 150 淨律寺(蔡OO)
2020-03-30 金門縣 北山、南山、雄獅堡、建功嶼 三棘鱟 40,000 金門縣水產試驗所
2020-03-29 高雄市 中芸漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 中華易經文化教育協會
2020-03-29 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 中華易經文化教育協會
2020-03-29 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 3,000 新竹市慈航功德會
2020-03-29 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 51,000 悟光精舍
2020-03-22 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 7 10,000 台中市佛教蓮社
2020-03-22 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 37,500 社團法人台北市地藏淨宗學會
2020-03-15 雲林縣 箔子寮漁港港區 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2020-03-15 雲林縣 箔子寮漁港港區 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 110,000 蕭OO
2020-03-14 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2020-03-08 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
« 上一頁 55   56   57   58   59   60   61   62   63   64 下一頁 »
總共 6161 筆