(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2020-02-09 桃園市 永安漁港南岸 黑鯛(黑格) 5 5,000 鄧OO
2020-02-08 雲林縣 箔子寮漁港港區 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 110,000 蕭OO
2020-02-08 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2020-02-07 高雄市 林園區中芸漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 46,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-02-07 高雄市 林園區中芸漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 400,000 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2020-02-02 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 47,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-02-01 嘉義縣 東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 400 淨律寺(蔡OO)
2020-01-29 高雄市 彌陀漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 12,000 中華易經文化教育協會
2020-01-28 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 10,000 新竹市慈航功德會
2020-01-25 臺南市 將軍區馬沙溝聖流堂附近水域 烏魚(烏仔) 20 670 財團法人密宗山大圓滿廟
2020-01-19 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 61,000 悟光精舍
2020-01-19 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 7,000 黃OO
2020-01-12 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2020-01-12 雲林縣 箔子寮漁港港區南岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 90,000 蕭OO
2020-01-12 桃園市 永安漁港南岸 黑鯛(黑格) 5 5,000 鄧OO
2020-01-12 彰化縣 芳苑鄉大城北段海堤附近海域 黑鯛(黑格) 20 5,000 顏OO
2020-01-12 彰化縣 線西鄉彰1鄉道附近海域 黑鯛(黑格) 20 5,000 顏OO
2020-01-11 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 47,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-01-11 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2020-01-09 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 15 1,200 鄭OO
2020-01-07 雲林縣 金湖漁港 烏魚(烏仔) 42 2,000 曾OO
2020-01-05 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 7,000 黃OO
2020-01-05 臺南市 將軍區馬沙溝聖流堂附近水域 烏魚(烏仔) 20 670 財團法人密宗山大圓滿廟
2020-01-05 桃園市 竹圍漁港旁邊海岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-01-05 嘉義縣 布袋第三漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 45,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-01-01 金門縣 N/A 點帶石斑 700
2020-01-01 澎湖縣 N/A 黃錫鯛(枋頭) 73,742
2020-01-01 臺東縣 N/A 諾亞硨磲貝 50
2020-01-01 澎湖縣 N/A 沙蝦 2,000,000
2020-01-01 澎湖縣 N/A 斑節蝦 4,132,105
2020-01-01 澎湖縣 N/A 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) 160,118
2020-01-01 高雄市 彌陀漁港附近海灘 黃錫鯛(枋頭) 5 70,750 南海寺
2020-01-01 澎湖縣 N/A 遠海梭子蟹(花市仔) 1,124,447
2020-01-01 澎湖縣 N/A 白棘三列海膽(馬糞海膽) 2,000
2020-01-01 澎湖縣 N/A 九孔 190,278
2020-01-01 澎湖縣 N/A 水晶鳳凰螺 1,512,696
2020-01-01 澎湖縣 N/A 紫海膽 47,312
2020-01-01 澎湖縣 N/A 淺蜊 10,230
2020-01-01 高雄市 蚵仔寮漁港附近海灘 黃錫鯛(枋頭) 5 46,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2020-01-01 臺南市 N/A 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 15,000
2020-01-01 新竹縣 N/A 四指馬鮁(午仔) 200,000
2020 澎湖縣 黃錫鯛(枋頭) 1,000 水產試驗所
2020 澎湖縣 銀塔鐘螺(鐘螺) 230,000 水產試驗所
2020 澎湖縣 密點少棘胡椒鯛 138,177 水產試驗所
2020 澎湖縣 美食奧螻蛄蝦 250 水產試驗所
2019-12-29 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 10,000 新竹市慈航功德會
2019-12-29 花蓮縣 壽豐鄉鹽寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 5 82,000 圓通精舍
2019-12-29 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 71,000 悟光精舍
2019-12-26 屏東縣 東港鎮鎮海公園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 30,000 東港區漁會
2019-12-26 臺中市 松柏漁港北堤 小眼花簾蛤(海瓜子、花蛤) 0.1 3,000,000 臺中市海岸資源漁業發展所
« 上一頁 55   56   57   58   59   60   61   62   63   64 下一頁 »
總共 6096 筆