(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2019-12-24 花蓮縣 花蓮漁港附近海域 九孔 2 47,250 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2019-12-24 臺中市 龍井區麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 10,000 臺中市佛教蓮社
2019-12-22 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 4 50,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2019-12-21 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2019-12-21 高雄市 彌陀漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 12,000 中華易經文化教育協會
2019-12-20 宜蘭縣 梗枋漁港附近海域 九孔 2 52,564 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2019-12-15 新北市 深澳漁港外圍海域 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2019-12-15 臺南市 將軍區聖流堂附近海域 黑鯛(黑格) 10 50,000 鄭OO
2019-12-15 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黑鯛(黑格) 10 9,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2019-12-15 桃園市 新屋區笨港里觀海路(新濱二號橋邊) 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2019-12-15 新北市 卯澳漁港附近海域 紫海膽 2 12,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2019-12-15 新北市 卯澳漁港附近海域 九孔 2 50,235 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2019-12-15 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2019-12-15 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 25,000 黃OO
2019-12-15 雲林縣 箔子寮漁港港區南岸 黑鯛(黑格) 8 8,000 蕭OO
2019-12-14 高雄市 彌陀漁港附近海灘 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 25,000 南海寺
2019-12-14 雲林縣 箔子寮漁港港區 尖吻鱸(金目鱸) 6 10,000 台中重生堂
2019-12-14 高雄市 彌陀漁港附近海灘 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 18,300 南海寺
2019-12-12 彰化縣 王功芳苑燈塔旁附近海邊 烏魚(烏仔) 45 3,000 顏OO
2019-12-11 宜蘭縣 粉鳥林漁港附近海域 白棘三列海膽(馬糞海膽) 2 260,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2019-12-08 雲林縣 箔子寮漁港港區南岸 黑鯛(黑格) 8 20,000 蕭OO
2019-12-07 嘉義縣 東石布袋沿海漁港 日本鰻成鰻(白鰻) 200 淨律寺(蔡OO)
2019-11-30 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 10,000 新竹市慈航功德會
2019-11-29 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 49,000 悟光精舍
2019-11-29 高雄市 彌陀漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 30,000 中華易經文化教育協會
2019-11-27 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 8 15,500 社團法人中華瑪倉和平協會
2019-11-24 雲林縣 箔子寮漁港港區 烏魚(烏仔) 10 20,000 黃OO
2019-11-24 花蓮縣 壽豐鄉鹽寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 3 42,000 圓通精舍
2019-11-24 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 四指馬鮁(午仔) 5 40,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2019-11-24 臺中市 龍井區麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 10,000 臺中市佛教蓮社
2019-11-24 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 黑鯛(黑格) 10 9,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2019-11-23 雲林縣 金湖漁港 烏魚(烏仔) 42 2,000 曾OO
2019-11-23 彰化縣 王功芳苑燈塔旁附近海邊 烏魚(烏仔) 45 3,000 顏OO
2019-11-21 高雄市 中芸漁港 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 70,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2019-11-21 高雄市 中芸漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 70,750 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2019-11-21 高雄市 中芸漁港 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 30,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2019-11-21 高雄市 中芸漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 35,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2019-11-20 高雄市 彌陀漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 30,000 中華易經文化教育協會
2019-11-17 高雄市 興達漁港附近 烏魚(烏仔) 10 50,000 黃OO
2019-11-17 桃園市 大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 6 6,000 詹OO
2019-11-16 新北市 淡水區淡水河內 文蛤(粉蟯、蛤仔) 0.1 2,000,000 淡水區漁會
2019-11-12 高雄市 彌陀漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 30,000 中華易經文化教育協會
2019-11-10 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 12 23,100 財團法人台北市福智佛教基金會
2019-11-10 新北市 淡水沙崙外圍海域 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2019-11-10 高雄市 興達漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2019-11-09 雲林縣 金湖漁港 烏魚(烏仔) 42 12,000 曾OO
2019-11-09 桃園市 新屋區大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 6,000 新竹市全真慈善功德協進會
2019-11-02 雲林縣 箔子寮漁港港區 黑鯛(黑格) 10 40,000 蕭OO
2019-10-29 高雄市 興達漁港附近海灘 烏魚(烏仔) 10 20,000 黃OO
2019-10-29 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 10 45,000 財團法人瑪倉文教基金會
« 上一頁 56   57   58   59   60   61   62   63   64   65 下一頁 »
總共 6096 筆