| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2026-01-31 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-31 | 宜蘭縣 | 頭城鎮濱海路六段200號 | 黑鯛(黑格) | 25 | 2,400 | 史OO |
| 2026-01-29 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-27 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-26 | 高雄市 | 中和安檢所旁VCT塔台前方海域 | 烏魚(烏仔) | 12 | 4,000 | 顏OO |
| 2026-01-25 | 新北市 | 野柳保育區附近海域(海王星碼頭) | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 70,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會/李居士 |
| 2026-01-25 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黃錫鯛(枋頭) | 12 | 200 | 黃OO |
| 2026-01-25 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 12 | 200 | 黃OO |
| 2026-01-25 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 38,000 | 悟光精舍 |
| 2026-01-25 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-25 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 12 | 200 | 黃OO |
| 2026-01-25 | 新北市 | 野柳保育區附近海域(海王星碼頭) | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 64,000 | 中華護生協會 |
| 2026-01-25 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 11 | 140,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會 |
| 2026-01-25 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 12 | 200 | 黃OO |
| 2026-01-25 | 嘉義縣 | 石布袋漁港沿岸海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 70 | 500 | 淨律寺 |
| 2026-01-24 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 烏魚(烏仔) | 5 | 10,000 | 吳OO |
| 2026-01-24 | 高雄市 | 蚵子寮海邊沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 74,000 | 財團法人福智佛教基金會 |
| 2026-01-24 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-24 | 高雄市 | 興達漁港 | 黃錫鯛(枋頭) | 6 | 20,000 | 菩提心放生會 |
| 2026-01-24 | 高雄市 | 興達漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 6 | 20,000 | 菩提心放生會 |
| 2026-01-24 | 臺東縣 | 新蘭漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 6 | 35,200 | 屏東南海寺 |
| 2026-01-24 | 桃園市 | 大坡溪至後湖溪河口一帶 | 尖吻鱸(金目鱸) | 10 | 1,000 | 吳OO |
| 2026-01-24 | 新竹市 | 海山漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 5,000 | 87慈航淨宗學會 |
| 2026-01-23 | 屏東縣 | 楓港漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 70,000 | 馮OO |
| 2026-01-23 | 澎湖縣 | 澎湖海域、中西海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 10,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |
| 2026-01-22 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-21 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 30 | 300 | 許OO |
| 2026-01-19 | 高雄市 | 興達漁港近海泊區 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-19 | 高雄市 | 興達漁港近海泊區 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-19 | 高雄市 | 興達漁港近海泊區 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-19 | 高雄市 | 興達漁港近海泊區 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-18 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 12,000 | 黃OO |
| 2026-01-18 | 苗栗縣 | 苑裡漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 60,000 | 許OO |
| 2026-01-18 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-18 | 宜蘭縣 | 烏石港斜坡道海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 34,000 | 余OO |
| 2026-01-17 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 9,000 | 黃OO |
| 2026-01-17 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-17 | 臺中市 | 麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 15 | 6,000 | 財團法人瑪倉文教基金會 |
| 2026-01-15 | 嘉義縣 | 布袋第三漁港 | 烏魚(烏仔) | 5 | 50,000 | 羅OO |
| 2026-01-15 | 高雄市 | 興達漁港外500公尺海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-13 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 波紋龍蝦(龍蝦、沙蝦) | 15 | 30 | 謝OO |
| 2026-01-12 | 高雄市 | 中和安檢所旁VCT塔台前方海域 | 烏魚(烏仔) | 12 | 4,000 | 顏OO |
| 2026-01-12 | 臺中市 | 89梧棲漁港安檢所前方碼頭 | 烏魚(烏仔) | 20 | 1,500 | 黃OO |
| 2026-01-11 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-11 | 高雄市 | 興達漁港 | 烏魚(烏仔) | 10 | 10,000 | 黃OO |
| 2026-01-10 | 苗栗縣 | 三條崙漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 53,000 | 陳OO |
| 2026-01-10 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-08 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 1,000 | 邱OO |
| 2026-01-07 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 500 | 邱OO |
| 2026-01-07 | 高雄市 | 興達漁港港外500公尺海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 20 | 500 | 邱OO |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

