(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-12-04 新北市 磺港漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-12-04 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-12-04 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2022-11-30 宜蘭縣 頭城鎮桶盤崛漁港附近海域 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) 3 80,190 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-28 臺中市 臺中市海域(梧棲漁港出) 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 1,000 臺中市海岸資源漁業發展所
2022-11-27 新北市 萬里漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 45,000 王OO
2022-11-27 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 10,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-11-27 新北市 林口區瑞平國小附近海域 日本真鱸(七星鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-11-27 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 四指馬鮁(午仔) 10 7,140 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-11-27 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 5,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-11-27 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 29,000 悟光精舍
2022-11-27 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2022-11-27 臺南市 觀夕平台附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-11-27 花蓮縣 北濱公園(美崙溪出海口) 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 8 10,000 圓通精舍
2022-11-27 花蓮縣 北濱公園(美崙溪出海口) 四指馬鮁(午仔) 8 14,000 圓通精舍
2022-11-27 苗栗縣 苑裡漁港附近海域 黑鯛(黑格) 12 12,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-11-26 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 18 1,000 黃OO
2022-11-24 臺東縣 成功鎮石雨傘附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 160,550 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-22 宜蘭縣 蘇澳鎮豆腐岬(三仙礁)附近海域 九孔 2 40,145 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-22 臺中市 麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 6 20,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-11-21 新北市 貢寮區和美至馬崗沿岸附近海域 九孔 2 51,041 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-20 雲林縣 三條崙漁港 黑鯛(黑格) 10 38,500 蕭OO
2022-11-20 基隆市 基隆嶼附近海域 星雞魚(石鱸) 20 1,500 曾OO
2022-11-20 基隆市 基隆嶼附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 20 1,500 曾OO
2022-11-20 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 黑鯛(黑格) 12 15,300 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-11-20 桃園市 竹圍漁港旁岸邊 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 40,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-11-20 新北市 深澳漁港旁沿岸海域 嘉鱲(加臘) 15 600 蔡OO
2022-11-20 新北市 深澳漁港旁沿岸海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 15 200 蔡OO
2022-11-20 新北市 深澳漁港旁沿岸海域 黃錫鯛(枋頭) 15 200 蔡OO
2022-11-19 臺中市 麗水漁港 黑鯛(黑格) 7 5,000 台中市藏密迦旺強巴彌勒佛學會
2022-11-18 高雄市 林園區海洋濕地公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2022-11-18 高雄市 林園區海洋濕地公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-11-17 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) 3 80,109 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-17 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) 3 87,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-17 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 川紋笛鯛(嗑頭) 5 80,142 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-17 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 160,800 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-17 嘉義縣 布袋、東石沿海漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 9 3,000 淨律寺
2022-11-15 花蓮縣 花蓮漁港至石梯坪沿岸附近海域 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) 3 80,925 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-13 宜蘭縣 頭城鎮桶盤崛漁港附近海域 九孔 2 21,000 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-13 桃園市 大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 3,000 吳OO
2022-11-13 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2022-11-13 臺南市 觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 20 2,500 鄭OO
2022-11-12 桃園市 大坡溪出海口 黑鯛(黑格) 5 3,000 吳OO
2022-11-12 苗栗縣 後龍沿海附近海域 烏魚(烏仔) 25 2,000 顏OO
2022-11-12 彰化縣 福興沿海附近海域 烏魚(烏仔) 25 2,000 顏OO
2022-11-10 新北市 金山區中角灣至石門區草里漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 120,232 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-11-10 苗栗縣 後龍沿海附近海域 烏魚(烏仔) 25 3,000 顏OO
2022-11-10 新北市 深澳漁港外圍海域 黑鯛(黑格) 5 1,000 蔡OO
2022-11-10 彰化縣 福興沿海附近海域 烏魚(烏仔) 25 3,000 顏OO
2022-11-06 新北市 磺港漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 45,000 王OO
« 上一頁 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 下一頁 »
總共 5171 筆