(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-10-09 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-10-09 嘉義縣 嘉義東石布袋沿海漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 6 10,000 淨律寺
2022-10-09 臺中市 麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 6 20,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-10-02 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 四指馬鮁(午仔) 6 15,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-10-02 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 12 2,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-10-02 宜蘭縣 烏石港路168號旁烏石漁港遊艇區海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-10-02 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 四指馬鮁(午仔) 6 15,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-10-02 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 12 2,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-10-01 基隆市 基隆嶼附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 40 500 周OO
2022-10-01 新北市 貢寮區卯澳灣海域 九孔 2 110,000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
2022-10-01 新北市 貢寮區卯澳灣海域 虎斑烏賊(花枝) 10,000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
2022-10-01 新北市 貢寮區卯澳灣海域 虎斑烏賊(花枝) 5,000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
2022-09-30 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 黑副雀鯛 3 5,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-30 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 摩鹿加雀鯛 3 393 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-30 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 藍刻齒雀鯛 3 100 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-30 臺東縣 卑南鄉富山漁業資源保育區附近海域 波紋龍蝦 3 100 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-27 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 點帶石斑 8 1,000 蔡OO
2022-09-27 臺中市 松柏漁港及大甲溪口北側潮間帶 小眼花簾蛤(海瓜子、花蛤) 1 2,000,000 臺中市海岸資源漁業發展所
2022-09-25 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-09-25 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 17,000 悟光精舍
2022-09-25 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-09-25 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-09-25 苗栗縣 苑港漁港 黑鯛(黑格) 5 45,000 寶德雜誌社
2022-09-25 花蓮縣 北濱公園(美崙溪出海口) 四指馬鮁(午仔) 4 100,000 圓通精舍
2022-09-25 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 四指馬鮁(午仔) 5 50,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-09-25 苗栗縣 苑港漁港 金吻鱸(金目鱸) 5 30,000 劉OO
2022-09-25 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-09-24 新北市 萬里區瑪鋉溪附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 87,400 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-24 新竹縣 坡頭漁港以北附近海域 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-09-24 臺中市 麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 20,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-09-24 彰化縣 二港福德正神附近海域 黃錫鯛(枋頭) 12 5,000 顏OO
2022-09-22 宜蘭縣 蘇澳鎮豆腐岬附近海域 九孔 2 43,344 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-21 臺中市 臺中市海域 四指馬鮁(午仔) 1 1,091,930 臺中市海岸資源漁業發展所
2022-09-20 澎湖縣 湖西、馬公海域 銀塔鐘螺(鐘螺) 1 400,000 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-09-18 雲林縣 三條崙漁港 黑鯛(黑格) 8 38,000 蕭OO
2022-09-18 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 9,000 王OO
2022-09-17 高雄市 海洋濕地公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 南海寺
2022-09-17 高雄市 海洋濕地公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-09-16 屏東縣 佳冬鄉塭豐漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 102,372 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-15 屏東縣 枋山鄉楓港漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,107 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-15 屏東縣 車城鄉海口漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 101,010 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-14 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-09-11 新北市 金山區磺港漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 122,400 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-11 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-09-10 新北市 淡水區前洲子20號淡水莊園附近海域 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-09-10 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-09-09 桃園市 社子溪南岸出海口 黑鯛(黑格) 6 10,000 吳OO
2022-09-07 新竹縣 新豐鄉下菇寮出海口附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,200,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-09-04 基隆市 台船公司基隆總廠 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-09-04 臺中市 臺中市海域 黑鯛(黑格) 5 3,276 臺中市海岸資源漁業發展所
« 上一頁 13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 下一頁 »
總共 5171 筆