(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-05-22 雲林縣 四湖鄉三條崙漁港 黑鯛(黑格) 5 13,000 蕭OO
2022-05-22 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-05-22 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 6 27,190 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-05-22 桃園市 社子溪南岸出海口 烏魚(烏仔) 6 5,000 吳OO
2022-05-21 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-05-21 嘉義縣 東石白水湖漁港附近海域 金吻鱸(金目鱸) 4 40,000 吳OO
2022-05-16 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 6 10,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-05-15 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-05-15 新北市 萬里漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 130,000 王OO
2022-05-15 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 5 110,000 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2022-05-10 澎湖縣 馬公及湖西海域 遠海梭子蟹(花市仔) 102,500 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-05-10 澎湖縣 馬公及湖西海域 嘉鱲(加臘) 3 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-05-09 金門縣 雄獅堡及建功嶼附近海域 遠海梭子蟹(花市仔) 1吋 200,000 金門縣水產試驗所
2022-05-08 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 烏魚(烏仔) 3吋 200,000 楠西萬佛寺
2022-05-08 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 8,000 黃OO
2022-05-08 新北市 林口區台15線12.5公里 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-05-08 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台中市南海觀音佛教基金會
2022-05-08 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 19,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-05-08 桃園市 大園區竹圍漁港 黑鯛(黑格) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-05-08 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-05-05 新北市 下罟子漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 80,300 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-30 高雄市 永新漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 95,000 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-29 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 6 10,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-04-28 桃園市 永安漁港附近海域測試 黃錫鯛(枋頭) 5 80,166 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-24 新北市 萬里區瑪鋉溪附近海域 嘉鱲(加臘) 5 20,000 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-24 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 40 500 周OO
2022-04-24 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-04-24 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 6 27,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-04-24 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 17,500 悟光精舍
2022-04-24 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 黃錫鯛(枋頭) 3 50,000 圓通精舍
2022-04-23 彰化縣 福興鄉福寶生態園區附近海域 文蛤(粉蟯、蛤仔) 0.7 1,450,000 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-23 新北市 林口區台15線12.5公里 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-04-22 臺中市 麗水漁港附近海域測試 嘉鱲(加臘) 5 52,050 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-21 嘉義縣 布袋第三漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 3 30,000 蔡OO
2022-04-18 金門縣 夏墅、雄獅堡、烏沙頭、南山、北山、洋山、田墩、西園、烈嶼埔頭及烈嶼上林等地潮間帶 三棘鱟 200,000 金門縣水產試驗所
2022-04-17 雲林縣 箔子寮漁港 黑鯛(黑格) 10 25,000 鄭OO
2022-04-17 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 25 8,000 鄭OO
2022-04-17 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠 烏魚(烏仔) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-17 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 烏魚(烏仔) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-17 雲林縣 四湖鄉三條崙漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 125,000 蕭OO
2022-04-17 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-04-16 臺南市 將軍區馬沙溝聖流堂附近海域 烏魚(烏仔) 4 100,000 吳OO
2022-04-16 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-04-16 高雄市 彌陀區彌陀漁港 烏魚(烏仔) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-16 屏東縣 東港鎮鎮海公園 烏魚(烏仔) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-16 屏東縣 東港鎮鎮海公園 烏魚(烏仔) 5 45,750 南海寺
2022-04-16 嘉義縣 東石網寮安檢所附近海域 黃錫鯛(枋頭) 10 15,000 顏OO
2022-04-16 臺中市 龍井區麗水漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 55,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-11 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 20 4,000 鄭OO
2022-04-10 新北市 新北市萬里區瑪鋉溪附近海域 嘉鱲(加臘) 5 20,000 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
« 上一頁 17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 下一頁 »
總共 5171 筆