(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-06-21 基隆市 基隆嶼 斑石鯛(硬殼仔) 5 10,000 基隆市政府
2022-06-20 金門縣 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 黑鯛(黑格) 2吋 30,000 金門縣水產試驗所
2022-06-20 金門縣 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 黃鰭鯛(赤翅仔) 2吋 20,000 金門縣水產試驗所
2022-06-20 金門縣 夏墅、歐厝、翟山、瓊林、馬山、寒舍花等地潮間帶 黃錫鯛(枋頭) 2吋 20,000 金門縣水產試驗所
2022-06-19 桃園市 社子溪南岸出海口 烏魚(烏仔) 6 2,000 吳OO
2022-06-19 嘉義縣 東石網寮漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 18 10,000 鄭OO
2022-06-19 雲林縣 三條崙漁港 黑鯛(黑格) 5 125,000 蕭OO
2022-06-17 雲林縣 箔子寮漁港 黑鯛(黑格) 4 50,000 雲林區漁會
2022-06-17 雲林縣 箔子寮漁港 四指馬鮁(午仔) 4 216,700 雲林區漁會
2022-06-17 雲林縣 箔子寮漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 150,000 雲林區漁會
2022-06-17 金門縣 狗嶼灣、南石滬、料羅公園海域 黑鯛(黑格) 2吋 22,500 金門縣水產試驗所
2022-06-15 苗栗縣 後龍鎮外埔漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 80,467 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-15 苗栗縣 通霄鎮通霄漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 81,668 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-13 臺中市 麗水漁港 黑鯛(黑格) 5 200,000 財團法人瑪倉文教基金會
2022-06-12 新北市 萬里漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 130,000 王OO
2022-06-12 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-06-12 桃園市 社子溪南岸出海口 烏魚(烏仔) 6 5,000 吳OO
2022-06-12 苗栗縣 苑港漁港 黑鯛(黑格) 3 41,000 寶德雜誌社
2022-06-12 新北市 林口區台15線12.5公里 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-06-12 宜蘭縣 烏石漁港斜坡道 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-06-12 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-06-08 基隆市 中正區望海巷漁港附近海域 斑石鯛(硬殼仔) 5 2,010 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-08 基隆市 中正區望海巷漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 30,420 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-08 基隆市 中正區望海巷漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 8,190 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-08 金門縣 檳榔嶼附近海域 黑鯛(黑格) 2吋 20,000 金門縣水產試驗所
2022-06-08 金門縣 檳榔嶼附近海域 黃錫鯛(枋頭) 2吋 10,000 金門縣水產試驗所
2022-06-08 金門縣 檳榔嶼附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 2吋 10,000 金門縣水產試驗所
2022-06-06 金門縣 復國墩、母嶼、料羅頭一帶海域 黑鯛(黑格) 2吋 7,500 金門縣水產試驗所
2022-06-05 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 8,000 王OO
2022-06-05 屏東縣 車城海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 500,000 恆春海洋養殖股份有限公司
2022-06-05 桃園市 社子溪南岸出海口 烏魚(烏仔) 6 3,000 吳OO
2022-06-02 新北市 萬里區瑪鋉溪附近海域 嘉鱲(加臘) 5 8,902 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-01 彰化縣 彰化縣福寶生態園區附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 426,462 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-06-01 雲林縣 三條崙海域 三棘鱟 400 國立海洋科技博物館
2022-06-01 基隆市 基隆市海域 三棘鱟 10 國立海洋科技博物館
2022-05-31 苗栗縣 通霄漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 428,400 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-05-31 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 8,000 王OO
2022-05-30 澎湖縣 龍門海域 黑口(黑喉) 3 500 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-05-30 澎湖縣 澎湖縣湖西鄉附近海域 三棘鱟 191 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-05-29 苗栗縣 苑港漁港 烏魚(烏仔) 5 40,000 劉OO
2022-05-29 新北市 磺港漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 130,000 王OO
2022-05-29 高雄市 茄萣區興達漁港堤防 烏魚(烏仔) 10 21,600 悟光精舍
2022-05-29 苗栗縣 外埔漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 41,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-05-29 桃園市 社子溪南岸出海口 烏魚(烏仔) 6 3,000 吳OO
2022-05-29 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-05-28 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 6 10,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-05-28 新北市 林口區台15線12.5公里 金吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-05-25 高雄市 高雄市永新漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 100,555 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-05-23 澎湖縣 澎湖縣湖西鄉附近海域 嘉鱲(加臘) 3 13,500 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-05-22 宜蘭縣 烏石漁港斜坡道 黑鯛(黑格) 5 40,000 財團法人臺北市福智佛教基金會
« 上一頁 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 下一頁 »
總共 5171 筆